| 代码 | 名称 | 成交 | 涨跌幅 | 成交量 | 金额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
| 1A0001 | 2359.25 | 0.47% | 57133 | 596963 | 2348.30 | 2355.73 | 2360.03 | 2354.87 | |
| 1A0002 | 2471.08 | 0.46% | 57032 | 596283 | 2459.66 | 2467.45 | 2471.90 | 2466.50 | |
| 1A0003 | 240.67 | 0.88% | 101 | 680 | 238.56 | 239.12 | 240.67 | 239.12 | |
| 1A0004 | 2020.17 | 0.57% | 31889 | 398102 | 2008.73 | 2016.03 | 2021.22 | 2015.83 | |
| 1A0005 | 2752.59 | 0.50% | 1746 | 15735 | 2738.87 | 2746.98 | 2753.27 | 2746.98 | |
| 1A0006 | 3274.37 | 0.57% | 581 | 3703 | 3255.78 | 3261.09 | 3274.37 | 3258.90 | |
| 1A0007 | 3870.38 | 0.44% | 11570 | 70771 | 3853.55 | 3864.98 | 3875.59 | 3862.39 | |
| 1A0008 | 1989.72 | 0.33% | 11346 | 108651 | 1983.21 | 1988.51 | 1991.39 | 1986.11 | |
| 1A0009 | 3313.80 | 0.70% | 20219 | 188718 | 3290.63 | 3301.68 | 3314.17 | 3301.68 | |
| 1A0010 | 5577.90 | 0.60% | 22663 | 275637 | 5544.46 | 5567.03 | 5578.93 | 5563.43 | |
| 1A0011 | 3884.23 | 0.41% | 6247 | 6344 | 3868.34 | 3875.42 | 3885.58 | 3875.42 | |
| 1A0012 | 133.12 | 0.01% | 9 | 103 | 133.11 | 133.13 | 133.13 | 133.12 | |
| 1A0013 | 153.04 | -0.02% | 624 | 6186 | 153.07 | 153.09 | 153.09 | 153.04 | |
| 1A0015 | 1916.28 | 0.52% | 6653 | 61715 | 1906.32 | 1913.50 | 1917.16 | 1912.77 | |
| 1A0016 | 1795.32 | 0.58% | 12493 | 165560 | 1784.94 | 1792.75 | 1795.75 | 1791.03 | |
| 1A0017 | 1996.34 | 0.46% | 55934 | 579530 | 1987.14 | 1993.37 | 1997.01 | 1992.63 | |
| 1A0018 | 3027.23 | 0.50% | 4096 | 38940 | 3012.04 | 3023.56 | 3028.32 | 3019.38 | |
| 1A0019 | 695.29 | 0.60% | 25598 | 234590 | 691.12 | 693.92 | 695.40 | 693.59 |
[下一页]