首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
() 行情报价 - StockXP 财金猎人 [下一页]
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
1A0001上证指数2359.25 0.47% 57133 5969632348.302355.732360.032354.87
1A0002A股指数2471.08 0.46% 57032 5962832459.662467.452471.902466.50
1A0003B股指数 240.67 0.88% 101 680 238.56 239.12 240.67 239.12
1A0004工业指数2020.17 0.57% 31889 3981022008.732016.032021.222015.83
1A0005商业指数2752.59 0.50% 1746 157352738.872746.982753.272746.98
1A0006地产指数3274.37 0.57% 581 37033255.783261.093274.373258.90
1A0007公用指数3870.38 0.44% 11570 707713853.553864.983875.593862.39
1A0008综合指数1989.72 0.33% 11346 1086511983.211988.511991.391986.11
1A0009上证3803313.80 0.70% 20219 1887183290.633301.683314.173301.68
1A0010上证1805577.90 0.60% 22663 2756375544.465567.035578.935563.43
1A0011基金指数3884.23 0.41% 6247 63443868.343875.423885.583875.42
1A0012国债指数 133.12 0.01% 9 103 133.11 133.13 133.13 133.12
1A0013企债指数 153.04 -0.02% 624 6186 153.07 153.09 153.09 153.04
1A0015红利指数1916.28 0.52% 6653 617151906.321913.501917.161912.77
1A0016上证501795.32 0.58% 12493 1655601784.941792.751795.751791.03
1A0017新 综 指1996.34 0.46% 55934 5795301987.141993.371997.011992.63
1A0018180金融3027.23 0.50% 4096 389403012.043023.563028.323019.38
1A0019治理指数 695.29 0.60% 25598 234590 691.12 693.92 695.40 693.59

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 2359.44 11.14 0.47%   52.5142亿 深证 10062.92 85.36 0.86%   42.7594亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
[广告]

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看