首页 » 财金猎人 » » 行情报价
() 行情报价
() 行情报价 - StockXP 财金猎人 [下一页]
600528 600157 600260
600279 600230 600826
601002 600257 600366
600980 600766 600892
601177 600436 600365
600259 600458 600395
代码 名称 成交 涨跌幅 成交量 金额 昨收 今开 最高 最低
600528中铁二局 6.18 -2.68% 147191 9005 6.35 6.14 6.20 6.06
600157永泰能源 10.26 -1.91% 31492 3263 10.46 10.39 10.44 10.25
600260凯乐科技 12.24 0.58% 44156 5387 12.17 12.15 12.35 12.08
600279重庆港九 8.01 -3.84% 23017 1847 8.33 8.18 8.18 7.88
600230沧州大化 11.84 -1.17% 8288 984 11.98 11.98 11.98 11.80
600826兰生股份 13.76 0.88% 6876 934 13.64 13.54 13.76 13.51
601002晋亿实业 12.27 -2.23% 58074 7104 12.55 12.22 12.34 12.00
600257大湖股份 7.99 0.13% 18550 1479 7.98 7.97 8.04 7.90
600366宁波韵升 24.19 -0.78% 27780 6749 24.38 24.40 24.41 24.15
600980北矿磁材 16.20 -2.00% 5486 896 16.53 16.53 16.54 16.17
600766*ST园城 - - % - - 12.51 - - -
600892ST宝诚 12.28 0.99% 464 57 12.16 12.45 12.68 12.16
601177杭齿前进 11.05 1.28% 3744 411 10.91 10.97 11.11 10.90
600436片仔癀 78.61 0.78% 528 416 78.00 77.79 79.60 77.79
600365*ST通葡 8.86 -0.23% 2623 231 8.88 8.88 8.94 8.80
600259广晟有色 74.00 -0.63% 7551 5599 74.47 74.50 74.80 73.60
600458时代新材 14.01 1.82% 24080 3394 13.76 14.11 14.25 13.90
600395盘江股份 32.60 1.94% 7189 2331 31.98 32.10 32.63 32.10

[下一页]

首页 » 财金猎人 » [下一页] » 行情报价

上证 2359.44 11.14 0.47%   52.5142亿 深证 10062.92 85.36 0.86%   42.7594亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
[广告]

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看