市场概览 上海 深圳 香港 全球
上证指数
上证指数
深证成指
深证成指
新综指
新综指
上证 2357.65 9.35 0.40%   46.2821亿 深证 10051.54 73.98 0.74%   37.9724亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%
百度 - -
携程 - -
分众 - -
金融界 - -
空中网 - -
E龙 - -
灵通 - -
九城 - -
网易 - -
新浪 - -
盛大 - -
搜狐 - -
尚德 - -
沪市
中铁二局 6.35 10.05% 706554
永泰能源 10.46 8.39% 501625
凯乐科技 12.17 8.08% 667491
重庆港九 8.33 7.07% 178308
沧州大化 11.98 7.06% 123948
兰生股份 13.64 6.48% 105307
晋亿实业 12.55 6.45% 616781
大湖股份 7.98 5.98% 253444
宁波韵升 24.38 5.40% 461484
北矿磁材 16.53 5.29% 80623
深市
国恒铁路 2.74 10.04% 1692744
金城医药 11.97 10.02% 56490
鼎汉技术 12.76 10.00% 50567
青青稞酒 31.79 10.00% 177625
特锐德 14.86 9.99% 62802
江粉磁材 15.85 9.99% 285903
南方轴承 16.96 9.99% 21861
中科三环 42.89 9.16% 490707
辉煌科技 21.88 7.41% 49912
酒 鬼 酒 39.50 7.40% 110777
沪市
宏昌电子 7.71 -9.93% 428848
锦州港 4.24 -9.60% 299852
山东高速 3.89 -7.82% 786027
永生投资 12.54 -7.73% 73666
同济科技 5.23 -7.11% 174893
宁波海运 3.30 -7.04% 190880
青岛碱业 6.84 -6.81% 293147
亿晶光电 14.07 -6.76% 69057
N日出 20.06 -6.70% 244383
大连港 3.07 -6.69% 947728
深市
凯恩股份 11.66 -10.03% 185169
青岛金王 9.33 -10.03% 302049
国海证券 26.80 -10.01% 384140
掌趣科技 22.95 -10.00% 102368
顺网科技 19.62 -10.00% 17480
威华股份 4.86 -10.00% 217625
巴安水务 23.32 -10.00% 45651
开能环保 14.79 -9.98% 102856
陕国投A 14.18 -9.62% 195029
中电环保 18.00 -9.18% 46003
沪市
维维股份 9.09 0.11% 1337042
方正证券 5.09 -3.23% 1055943
中国北车 4.28 2.89% 1001723
大连港 3.07 -6.69% 947728
包钢稀土 44.80 2.78% 927098
宁波港 2.66 -5.67% 862357
东吴证券 9.42 -6.36% 856355
连云港 4.73 -3.07% 848903
山东高速 3.89 -7.82% 786027
日照港 3.22 -3.59% 759763
深市
国恒铁路 2.74 10.04% 1692744
TCL 集团 2.18 0.93% 998702
首钢股份 3.01 2.38% 710359
西部证券 17.58 -8.05% 520330
攀钢钒钛 8.01 3.09% 507601
中科三环 42.89 9.16% 490707
国海证券 26.80 -10.01% 384140
中联重科 9.61 - % 358927
宏达新材 8.61 4.11% 356276
西山煤电 17.81 3.43% 338936
沪市
维维股份 9.09 0.11% 120854
宁波韵升 24.38 5.40% 111324
广晟有色 74.47 4.59% 85487
东吴证券 9.42 -6.36% 81598
凯乐科技 12.17 8.08% 80244
晋亿实业 12.55 6.45% 78492
中信证券 12.94 -1.00% 78046
中国平安 41.62 0.51% 64897
贵州茅台 223.19 2.42% 63876
广州药业 21.27 4.11% 59808
深市
中科三环 42.89 9.16% 205015
国海证券 26.80 -10.01% 105888
西部证券 17.58 -8.05% 94354
五 粮 液 33.96 1.22% 74404
西山煤电 17.81 3.43% 60113
白云山A 17.16 0.70% 56614
青青稞酒 31.79 10.00% 54542
宏源证券 16.90 -3.32% 48683
铜陵有色 21.45 3.62% 48348
国恒铁路 2.74 10.04% 46356

Alternative content

Get Adobe Flash player

上证 2357.65 9.35 0.40%   46.2821亿 深证 10051.54 73.98 0.74%   37.9724亿 
恒指 22902.97 - - % 道指 - - - % 纳指 2665.60 -5.88 -0.22%

发表评论
首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看