输入 [排名 自选]
上证指数

深证指数

沪市涨幅前十名
中铁二局 6.35 10.05% 706554
永泰能源 10.46 8.39% 501625
凯乐科技 12.17 8.08% 667491
重庆港九 8.33 7.07% 178308
沧州大化 11.98 7.06% 123948
兰生股份 13.64 6.48% 105307
晋亿实业 12.55 6.45% 616781
大湖股份 7.98 5.98% 253444
宁波韵升 24.38 5.40% 461484
北矿磁材 16.53 5.29% 80623
深市涨幅前十名
国恒铁路 2.74 10.04% 1692744
金城医药 11.97 10.02% 56490
鼎汉技术 12.76 10.00% 50567
青青稞酒 31.79 10.00% 177625
特锐德 14.86 9.99% 62802
江粉磁材 15.85 9.99% 285903
南方轴承 16.96 9.99% 21861
中科三环 42.89 9.16% 490707
辉煌科技 21.88 7.41% 49912
酒 鬼 酒 39.50 7.40% 110777
[更多>>>>]

[首页] [上一级] [后退] [顶部] [手机汗吧]