标签: CHU

  版块 作者 回复/查看 最后发表
大行评级 香港股市 匿名 2011.2.1 0 / 844 匿名 2011.2.1 09:01
上海四维国创控股(集团)股份有限公司关于2011年第二次临时股东大会延期召开的公告 公司公告 匿名 2011.2.1 0 / 363 匿名 2011.2.1 09:01
每日公告速递 公司公告 匿名 2011.1.31 0 / 1357 匿名 2011.1.31 09:02
中国联通增收不增利预告业绩下滑50%以上 资讯 匿名 2011.1.31 0 / 355 匿名 2011.1.31 09:02
保持乐观大盘中期升浪可待 资讯 匿名 2011.1.28 0 / 681 匿名 2011.1.28 13:21
福建三元达通讯股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 公司公告 匿名 2011.1.27 0 / 481 匿名 2011.1.27 09:02
天瑞仪器等五公司今登陆创业板 创业板 匿名 2011.1.25 0 / 830 匿名 2011.1.25 13:05
西班牙电信与中国联通红筹公司互相增持 资讯 匿名 2011.1.24 0 / 357 匿名 2011.1.24 13:04
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2010第四季度报告 基金公告 匿名 2011.1.24 0 / 582 匿名 2011.1.24 13:04
春节前A股有望展开修复性行情 资讯 匿名 2011.1.22 0 / 648 匿名 2011.1.22 09:02
中国联通3G业务进入快速成长期 资讯 匿名 2011.1.21 0 / 595 匿名 2011.1.21 13:20
深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 公司公告 匿名 2011.1.19 0 / 598 匿名 2011.1.19 09:03
中国联通与中国地震局签署战略合作协议 资讯 匿名 2011.1.17 0 / 526 匿名 2011.1.17 09:08
蓝筹股稳定大盘 持续性仍待观察 资讯 匿名 2011.1.15 0 / 672 匿名 2011.1.15 09:02
上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 公司公告 匿名 2011.1.11 0 / 474 匿名 2011.1.11 13:03
银行巨头PK电信业巨无霸 两大阵营都想主导移动支付 银行 匿名 2011.1.11 0 / 744 匿名 2011.1.11 13:03
福建三元达通讯股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告 公司公告 匿名 2011.1.11 0 / 515 匿名 2011.1.11 13:03
广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 公司公告 匿名 2011.1.11 0 / 395 匿名 2011.1.11 13:03
92只股票连续两年跑输大盘 资讯 匿名 2011.1.5 0 / 696 匿名 2011.1.5 09:07
■港股 香港股市 匿名 2010.12.31 0 / 1019 匿名 2010.12.31 05:08
财政部颁央企上缴红利新规联通集团仍未纳入名单 资讯 匿名 2010.12.31 0 / 411 匿名 2010.12.31 05:08
诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金公告 匿名 2010.12.31 0 / 451 匿名 2010.12.31 05:08
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.31 0 / 1083 匿名 2010.12.31 05:08
芜湖港储运股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 公司公告 匿名 2010.12.30 0 / 263 匿名 2010.12.30 09:07
芜湖港储运股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 公司公告 匿名 2010.12.30 0 / 244 匿名 2010.12.30 05:02
两大方向引领电信运营商“十二五”转型 资讯 匿名 2010.12.30 0 / 343 匿名 2010.12.30 05:02
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.29 0 / 907 匿名 2010.12.29 05:02
日融券创月内新高 有色酒类股欲卷土重来 资讯 匿名 2010.12.29 0 / 501 匿名 2010.12.29 05:02
恒指跌破5日线 香港股市 匿名 2010.12.28 0 / 1134 匿名 2010.12.28 05:02
上周融券交投创新高 两融余额逾120亿 资讯 匿名 2010.12.28 0 / 424 匿名 2010.12.28 05:02
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.28 0 / 848 匿名 2010.12.28 05:02
选择向下寻找市场新动力 资讯 匿名 2010.12.28 0 / 325 匿名 2010.12.28 05:02
上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 基金公告 匿名 2010.12.27 0 / 1302 匿名 2010.12.27 01:01
本周股评家最看好的个股 资讯 匿名 2010.12.27 0 / 887 匿名 2010.12.27 01:01
小盘股调整 蓝筹板块暗流涌动 资讯 匿名 2010.12.25 0 / 493 匿名 2010.12.25 09:09
信息产业分享成长盛宴 资讯 匿名 2010.12.25 0 / 402 匿名 2010.12.25 09:09
恒指尾盘跳水 香港股市 匿名 2010.12.24 0 / 980 匿名 2010.12.24 05:02
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金更新的招募说明书(摘要) 基金公告 匿名 2010.12.24 0 / 876 匿名 2010.12.24 05:02
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.23 0 / 863 匿名 2010.12.23 01:03
恒指收复10日线 香港股市 匿名 2010.12.23 0 / 1060 匿名 2010.12.23 01:03
地产股周二大涨 两融市场资金不为所动 资讯 匿名 2010.12.23 0 / 568 匿名 2010.12.23 01:03
中国最受欢迎投资者关系互动平台 资讯 匿名 2010.12.22 0 / 1174 匿名 2010.12.22 09:04
十大通信产业关键词公布 明年投资路线浮出水面 资讯 匿名 2010.12.22 0 / 478 匿名 2010.12.22 05:06
融资余额上周环比增加11亿元 资讯 匿名 2010.12.21 0 / 616 匿名 2010.12.21 05:05
恒指震荡微挫 香港股市 匿名 2010.12.21 0 / 1024 匿名 2010.12.21 05:05
中国联合网络通信股份有限公司公告 公司公告 匿名 2010.12.21 0 / 198 匿名 2010.12.21 05:05
本周五或是最佳冬播时点 资讯 匿名 2010.12.20 0 / 349 匿名 2010.12.20 05:04
上周主力资金净流出60亿元 资讯 匿名 2010.12.20 0 / 407 匿名 2010.12.20 05:04
科泰电源:打造智能电站亚洲第一品牌 资讯 匿名 2010.12.18 0 / 470 匿名 2010.12.18 13:03
做空力量大减本周资金流出降至60亿 资讯 匿名 2010.12.18 0 / 491 匿名 2010.12.18 13:03
A股四连阴再现地量 下周有望迎来突破 资讯 匿名 2010.12.18 0 / 402 匿名 2010.12.18 05:07
银河证券 “玖天财富银河行”落幕 券商 匿名 2010.12.17 0 / 270 匿名 2010.12.17 13:03
恒指再挫300点 香港股市 匿名 2010.12.17 0 / 998 匿名 2010.12.17 05:03
两融市场首现日融券量连续三日超百万股 资讯 匿名 2010.12.17 0 / 446 匿名 2010.12.17 05:03
新海宜募投项目提升潜力 资讯 匿名 2010.12.16 0 / 322 匿名 2010.12.16 13:02
年前市场系统性机会有限 资讯 匿名 2010.12.16 0 / 265 匿名 2010.12.16 13:02
“第三批”投资者买入乏力 融券规模维持高位 资讯 匿名 2010.12.16 0 / 509 匿名 2010.12.16 05:03
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.16 0 / 929 匿名 2010.12.16 05:03
资金回流低估值品种 资讯 匿名 2010.12.16 0 / 656 匿名 2010.12.16 05:03
11家上市公司明年实施会计准则通用分类标准 上市公司 匿名 2010.12.15 0 / 1084 匿名 2010.12.15 14:16
恒指缩量小涨 香港股市 匿名 2010.12.15 0 / 1011 匿名 2010.12.15 05:04
担忧渐去 热点复活 资讯 匿名 2010.12.15 0 / 409 匿名 2010.12.15 05:04
中长线资金关注两大主线 资讯 匿名 2010.12.15 0 / 625 匿名 2010.12.15 05:04
国投瑞银景气行业证券投资基金招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.12.14 0 / 481 匿名 2010.12.14 05:02
信息技术产业投资机会巨大 资讯 匿名 2010.12.14 0 / 445 匿名 2010.12.14 05:02
如释重负 轻装前行 资讯 匿名 2010.12.14 0 / 414 匿名 2010.12.14 05:02
沪指重返2900点 资讯 匿名 2010.12.14 0 / 558 匿名 2010.12.14 05:02
宁波杉杉股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 公司公告 匿名 2010.12.14 0 / 408 匿名 2010.12.14 05:02
资金主动出击催生投资机会 资讯 匿名 2010.12.14 0 / 523 匿名 2010.12.14 05:02
恒指缩量上涨 香港股市 匿名 2010.12.14 0 / 909 匿名 2010.12.14 05:02
3G业务渐入佳境联通涨停引爆通信板块 资讯 匿名 2010.12.14 0 / 423 匿名 2010.12.14 05:02
赵令欢“解密”国内并购基金偏冷之谜 基金 匿名 2010.12.14 0 / 500 匿名 2010.12.14 05:02
上周主力资金净流出131亿 资讯 匿名 2010.12.13 0 / 406 匿名 2010.12.13 05:01
本周股评家最看好的个股 资讯 匿名 2010.12.13 0 / 758 匿名 2010.12.13 05:01
南方隆元产业主题股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金公告 匿名 2010.12.13 0 / 392 匿名 2010.12.13 05:01
静观政策变化 一周资金流出131.45亿 资讯 匿名 2010.12.11 0 / 398 匿名 2010.12.11 09:01
恒指震荡微涨 香港股市 匿名 2010.12.10 0 / 880 匿名 2010.12.10 05:01
产经动态 资讯 匿名 2010.12.10 0 / 306 匿名 2010.12.10 05:01
■交易提示 资讯 匿名 2010.12.9 0 / 1053 匿名 2010.12.9 05:06
恒指结束三连阴 香港股市 匿名 2010.12.8 0 / 904 匿名 2010.12.8 05:01
中国无线借3G东风业绩快速增长 资讯 匿名 2010.12.7 0 / 422 匿名 2010.12.7 09:02
从上证380指数看上交所多层次市场 资讯 匿名 2010.12.7 0 / 432 匿名 2010.12.7 09:02
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 基金公告 匿名 2010.12.7 0 / 434 匿名 2010.12.7 05:02
兴业合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.12.6 0 / 474 匿名 2010.12.6 05:05
个股点评 资讯 匿名 2010.12.4 0 / 460 匿名 2010.12.4 13:01
周励谦:寻求电信业变革投资机会 资讯 匿名 2010.12.3 0 / 441 匿名 2010.12.3 13:02
每日公告速递 公司公告 匿名 2010.12.2 0 / 1074 匿名 2010.12.2 09:03
三星渠道生变依附者爱施德损失难料 资讯 匿名 2010.12.1 0 / 560 匿名 2010.12.1 13:02
兴业银行与中国联通签署战略合作协议 银行 匿名 2010.12.1 0 / 305 匿名 2010.12.1 13:02
恒指震荡微跌 香港股市 匿名 2010.12.1 0 / 796 匿名 2010.12.1 05:05
江苏通鼎光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 公司公告 匿名 2010.11.30 0 / 447 匿名 2010.11.30 09:02
肖华:联通又做“艰难决定”? 资讯 匿名 2010.11.30 0 / 338 匿名 2010.11.30 09:02
电信业:9月新学期“开学效应”已消失 资讯 匿名 2010.11.30 0 / 406 匿名 2010.11.30 09:02
科士达:高成长依赖技术多元产品高端 资讯 匿名 2010.11.30 0 / 510 匿名 2010.11.30 09:02
三维通信股份有限公司非公开发行股票预案 公司公告 匿名 2010.11.30 0 / 430 匿名 2010.11.30 09:02
结构性推进行情步入新拐点 资讯 匿名 2010.11.30 0 / 874 匿名 2010.11.30 05:02
中国联通中国人寿签署战略合作协议 资讯 匿名 2010.11.29 0 / 228 匿名 2010.11.29 05:02
本周股评家最看好的个股 资讯 匿名 2010.11.29 0 / 760 匿名 2010.11.29 05:02
上周主力资金净流出明显减缓 资讯 匿名 2010.11.29 0 / 695 匿名 2010.11.29 05:02
机构策略 资讯 匿名 2010.11.28 0 / 408 匿名 2010.11.28 01:01
做空能量减弱一周资金流出133亿 资讯 匿名 2010.11.27 0 / 736 匿名 2010.11.27 13:02
大行评级 香港股市 匿名 2010.11.26 0 / 715 匿名 2010.11.26 13:03
宁夏银星能源股份有限公司关于签署合资合同的公告 公司公告 匿名 2010.11.26 0 / 349 匿名 2010.11.26 13:03
恒指震荡微涨 香港股市 匿名 2010.11.26 0 / 699 匿名 2010.11.26 05:03
通信行业保持良好势头关注携号转网广电宽带 行业 匿名 2010.11.25 0 / 460 匿名 2010.11.25 05:04
恒指收复23000点 香港股市 匿名 2010.11.25 0 / 700 匿名 2010.11.25 05:04
■交易提示 资讯 匿名 2010.11.25 0 / 832 匿名 2010.11.25 05:04
三巨头3G用户均破千万联通背靠“苹果”好乘凉 资讯 匿名 2010.11.25 0 / 469 匿名 2010.11.25 05:04
10月数据出齐中国联通3G优势显现 资讯 匿名 2010.11.24 0 / 445 匿名 2010.11.24 09:02
融资余额90亿关口徘徊不前 资讯 匿名 2010.11.24 0 / 380 匿名 2010.11.24 09:02
携号转网催生机遇资金融资做多中国联通 资讯 匿名 2010.11.24 0 / 380 匿名 2010.11.24 05:01
券商评级 股票 匿名 2010.11.23 0 / 994 匿名 2010.11.23 09:02
大行评级 香港股市 匿名 2010.11.23 0 / 387 匿名 2010.11.23 09:02
大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.11.23 0 / 1112 匿名 2010.11.23 05:04
大成沪深300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.11.23 0 / 1001 匿名 2010.11.23 05:04
博时价值增长证券投资基金更新招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.11.23 0 / 540 匿名 2010.11.23 05:04
宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书摘要 基金公告 匿名 2010.11.22 0 / 690 匿名 2010.11.22 05:01
首批4只信用风险缓释凭证昨日正式推出 资讯 匿名 2010.11.20 0 / 263 匿名 2010.11.20 13:00
首批信用风险缓释凭证下周上线 资讯 匿名 2010.11.20 0 / 253 匿名 2010.11.20 05:04
中国联合网络通信股份有限公司公告 公司公告 匿名 2010.11.20 0 / 170 匿名 2010.11.20 05:04

首页 汗一把 加书签 取网址 提意见 退前页 回页头 关窗口
本站不提供具体推荐股票买卖之建议及软件之功效,相关站外广告请审慎查看